安全評價項目名稱 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司齋家沖尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 齋家沖尾礦庫初期壩為碾壓堆石壩,壩頂標(biāo)高+103.0m,壩高20.8m。后期堆積壩采用上游式尾礦堆壩法堆筑,設(shè)計堆積壩頂標(biāo)高+155m,堆積壩高52m,尾礦庫總壩高72.8m,總庫容613×104m3,設(shè)計為三等庫。目前排洪系統(tǒng)為斜槽—豎井—隧洞型式。排水斜槽斷面為圓拱直墻型,豎井采用混凝土襯砌,隧洞為門洞型支護結(jié)構(gòu)。目前,堆積壩頂標(biāo)高+154.5m,尾礦庫總壩高72.3m,總庫容近595×104m3,現(xiàn)狀為三等庫,齋家沖尾礦庫即將達到設(shè)計標(biāo)高。 為合法依規(guī)對尾礦庫進行安全管理,水口山有色金屬有限責(zé)任公司委托湖南中天青鼎工程科技股份有限公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準,運用科學(xué)合理的安全評價方法對齋家沖尾礦庫進行安全現(xiàn)狀評價。 | ||
項目組長 | 程艷芳 | 技術(shù)負責(zé)人 | 鞏明義 |
過程控制負責(zé)人 | 戴銳 | 報告審核人 | 何新宇 |
報告編制人 | 程艷芳、左潤佰 | ||
參與評價工作的安全評價師 | 程艷芳、張學(xué)華、高飛、王川、左潤佰 | ||
參與評價工作的技術(shù)專家 | 無
| ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 程艷芳、左潤佰 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的時間及主要任務(wù) | 2022年6月02日針對該項目進行現(xiàn)場踏勘,并記下相關(guān)記錄,同時向該企業(yè)收集安全評價相關(guān)資料。 | ||
報告提交時間 | 2022.7 | ||
備注 |