安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司柏坊銅礦林果塘尾礦庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司柏坊銅礦林果塘尾礦庫(原水口山礦務(wù)局柏坊銅礦林果塘尾礦庫,以下簡(jiǎn)稱“林果塘尾礦庫”)位于湖南省衡陽市柏坊鎮(zhèn)境內(nèi),是柏坊銅礦選礦廠的配套尾礦庫。 林果塘尾礦庫同柏坊銅礦選礦廠一起于1969年9月建成投入使用,后于2005年4月隨柏坊銅礦正式破產(chǎn)而停止使用。2009年,林果塘尾礦庫納入中央下放地方政策性關(guān)閉破產(chǎn)有色金屬礦山企業(yè)尾礦庫閉庫治理項(xiàng)目而正式閉庫。后由于柏坊銅礦需要繼續(xù)生產(chǎn),需要利用卸載閉庫后的林果塘尾礦庫庫容,水口山有色金屬有限責(zé)任公司委托湖南有色金屬研究院對(duì)林果塘尾礦庫恢復(fù)利用工程進(jìn)行可行性研究、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì),并委托湖南科大廣通能源安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司對(duì)該恢復(fù)利用工程進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。設(shè)計(jì)恢復(fù)利用工程完成后,林果塘尾礦庫初期壩高22m,全庫容50萬m3,堆積至終期總壩高25.24m,總庫容74.9萬m3,均屬于五等庫,采用排水斜槽+連接井+排水涵管主排洪以及截洪溝+集水井+老排水涵管輔助排洪,尾礦堆積壩采用上游法。 林果塘尾礦庫恢復(fù)利用工程于2015年12月30日竣工,通過了安全設(shè)施“三同時(shí)”竣工驗(yàn)收;2020年9月22日取得湖南省應(yīng)急管理廳核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(湘)FM安許證字[2019]S128B2號(hào)。為了提高尾礦庫的安全管理水平,減少和控制尾礦庫運(yùn)行過程中的危險(xiǎn)、有害因素,降低安全風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防事故發(fā)生,確保尾礦庫的安全運(yùn)行,同時(shí)也是為辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的需要,水口山有色金屬有限責(zé)任公司委托湖南中天青鼎工程科技股份有限公司對(duì)柏坊銅礦林果塘尾礦庫進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | |||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 程艷芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鞏明義 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴銳 | 報(bào)告審核人 | 何新宇 | |
報(bào)告編制人 | 程艷芳、左潤(rùn)佰 | |||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 程艷芳、張學(xué)華、高飛、王川、左潤(rùn)佰 | |||
參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 無
| |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 程艷芳、左潤(rùn)佰 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的時(shí)間及主要任務(wù) | 2022年4月12日針對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并記下相關(guān)記錄,同時(shí)向該企業(yè)收集安全評(píng)價(jià)相關(guān)資料。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.5 | |||
備注 |