安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 勐海縣勐混新寨花崗巖石場(chǎng) 3.45 萬(wàn) m3/a 露天采礦工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 勐??h勐混新寨花崗巖石場(chǎng)采礦權(quán)位于勐海縣城220°方位,直距2.46km。行政區(qū)劃屬勐??h勐混鎮(zhèn)所轄。勐??h勐混新寨花崗巖石場(chǎng)采礦權(quán)于 2008年首次進(jìn)行了采礦權(quán)設(shè)置。最近一次延續(xù)為 2014年。根據(jù)云政發(fā)[2015]38號(hào)文要求,經(jīng)過(guò)專家排查確定該礦山生產(chǎn)規(guī)模達(dá)不到云政發(fā)[2015]38號(hào)的要求,《西雙版納傣族自治州非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》劃分為“改造升級(jí)”一批,礦山屬“改造升級(jí)”礦山。企業(yè)于2020年12月辦理了采礦證延續(xù),由勐??h自然資源局發(fā)證,證號(hào):C5328222009057120017368;開(kāi)采礦種:建筑用花崗巖; 生產(chǎn)規(guī)模:3.45 萬(wàn) m3/a;開(kāi)采深度:1410m-1220m;礦區(qū)面積:0.06km2;有效期自 2020 年12月14日至2026年12月14日。勐海縣勐混新寨石廠于 2020 年 12月 17日委托云南延發(fā)礦業(yè)科技有限公司編制了《勐??h勐混新寨花崗巖石場(chǎng) 3.45萬(wàn) m3/a露天采礦工程初步設(shè)計(jì)》及《勐??h勐混新寨花崗巖石場(chǎng) 3.45萬(wàn) m3/a露天采礦工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》?!钝潞?h勐混新寨花崗巖石場(chǎng) 3.45 萬(wàn) m3/a露天采礦工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》于 2021年 3月 17日由西雙版納州應(yīng)急管理局組織專家審查通過(guò)并于 2021年 5月11日取得了《非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)》 (西應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查[2021]18 號(hào))。礦山于 2021 年 5 月 12 日開(kāi)工建設(shè)。2023年6月30剝離完成,并于2023年7月1日開(kāi)始進(jìn)行試運(yùn)行,于2023年10月日結(jié)束,在試運(yùn)行期間,礦山未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同 時(shí) ”監(jiān)督管理辦法》以及其它國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求, 勐海泰吉礦業(yè)有限公司于 2023 年12月10日委托湖南中天青鼎工程科技股份有限公司對(duì)勐??h勐混新 寨花崗巖石場(chǎng)3.45萬(wàn)m3/a露天采礦工程進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作。 | |||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 程艷芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)腊?/span> | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴銳 | 報(bào)告審核人 | 向友軍 | |
報(bào)告編制人 | 程艷芳、左潤(rùn)佰 | |||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 程艷芳、高飛、胡世武、劉秀云、左潤(rùn)佰 | |||
參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 無(wú)
| |||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 程艷芳、左潤(rùn)佰 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的時(shí)間及主要任務(wù) | 2023年12月23日針對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并記下相關(guān)記錄,同時(shí)向該企業(yè)收集安全評(píng)價(jià)相關(guān)資料。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.1 | |||
備注 |